

| 只做动物功能试验 | ||
| 序 | 保健功能 | 总费用(万元) |
| 1 | 增强免疫力 | 55-80 |
| 2 | 改善睡眠 | 55-80 |
| 3 |
对化学性肝损伤有辅助保护 (四氯化碳型) |
55-80 |
|
对化学性肝损伤有辅助保护 (酒精型) |
55-80 | |
| 4 | 对辐射危害有辅助保护 | 55-80 |
| 5 | 增加骨密度(补钙) | 65-90 |
| 增加骨密度(去卵巢) | 65-90 | |
| 6 | 提高缺氧耐受力 | 55-80 |
| 7 | 缓解体力疲劳 | 55-80 |
| 只做人体试食试验 | ||
| 序 | 保健功能 | 总费用(万元) |
| 1 | 缓解视疲劳 | 75-100 |
| 2 | 祛痤疮 | 75-100 |
| 3 | 祛黄褐斑 | 75-100 |
| 4 | 改善皮肤水分 | 75-100 |
| 5 | 改善皮肤油分 | 75-100 |
| 做动物功能跟人体试食 | ||
| 序 | 保健功能 | 总费用(万元) |
| 1 | 辅助降血脂 | 95-120 |
| 2 | 辅助降血糖(I型) | 85-110 |
| 辅助降血糖(Ⅱ型) | 95-120 | |
| 3 | 辅助降血压 | 95-120 |
| 4 | 辅助改善记忆 | 95-120 |
| 5 | 对胃黏膜损伤有辅助保护 | 95-120 |
| 6 | 促进排铅 | 95-120 |
| 7 | 促进泌乳 | 95-120 |
| 8 | 促进消化 | 95-120 |
| 9 | 调节肠道菌群 | 105-130 |
| 10 | 改善营养性贫血 | 105-130 |
| 11 | 改善生长发育 | 95-120 |
| 12 | 清咽 | 85-110 |
| 13 | 减肥 | 105-130 |
| 14 | 通便 | 95-120 |
| 15 | 抗氧化 | 105-130 |
|
上一篇:2019年06月25日保健食品批件待领取信息-已批准 下一篇:保健食品标签标识解读 |